Thermoplastiques
Une pièce technique en thermoplastique ? Du prototype à la série, nous usinons l'ensemble des thermoplastiques techniques selon vos plans.
Fringant Industrie usine l'ensemble des thermoplastiques techniques et de haute performance, du prototype à la série.
L'usinage est réalisé sur centres à commande numérique 3 à 5 axes et sur tour numérique, de la pièce unitaire à la série. Les matières sont contrôlées à réception, puis les débits et la première pièce de chaque série sont validés avant lancement.
Le choix du grade se fait avec vous selon la contrainte dominante : tenue en température, frottement, résistance chimique ou transparence. Les densités et plages de température du tableau ci-dessous servent de première base de comparaison.
Applications typiques
- Éléments d'assemblage plastiques
- Cales d'espacement
- Tubes, tiges lisses et tiges filetées
- Pièces de frottement et de guidage
Retrouvez des exemples dans nos réalisations. Chaque série est contrôlée selon notre système qualité certifié ISO 9001:2015.
Thermoplastiques usinés
| Matière | Abrév. NEMA | Nom commun / marque | Densité | T° mini (°C) | T° maxi (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyamide 6 | PA6 | Nylon 6R / Ertalon 6 SA | 1,14 | -40 | 85 |
| Polyamide 6/6 | PA6/6 | Nylon 6/6 / Ertalon 6/6 SA | 1,14 | -30 | 95 |
| Polyamide coulé | PA6 G | Nylon coulé | 1,15 | -30 | 105 |
| Polyamide chargé verre | PA6 GF 30 | Nylon chargé verre | 1,40 | -20 | 120 |
| Polyacétal | POM c | Delrin, Ertacétal | 1,42 | -50 | 115 |
| Polyacétal de couleur | POMC | — | 1,42 | -50 | 115 |
| Polychlorure de vinyle | PVC | — | 1,45 | -20 | 60 |
| Polyéthylène | PEHD | — | 0,94 | -50 | 80 |
| Polyéthylène 500 | PEHD 500 | — | 0,94 | -100 | 80 |
| Polyéthylène 1000 | PEHD 1000 | — | 0,95 | -260 | 90 |
| Polyéthylène antistatique | PEHD AST. | — | 0,95 | -269 | 100 |
| Polyéthylène téréphtalate | PETP | — | 1,38 | -20 | 115 |
| Polytétrafluoréthylène | PTFE | Téflon | 2,10 | -200 | 200 |
| Polyméthacrylate de méthyle coulé | PMMA | Plexiglas | 1,20 | -40 | 70 |
| Polycarbonate | PC | Makrolon | 1,20 | -60 | 125 |
| Polycarbonate chargé verre | PC GF 30 | — | 1,42 | -60 | 130 |
| PB 100 | — | — | — | — | — |
Liste non exhaustive — une matière hors tableau ? Consultez-nous.
Un besoin en thermoplastiques ?
Envoyez-nous votre plan ou votre cahier des charges : nous étudions votre projet d'usinage et vous répondons rapidement.
- Réponse sous 48 h
- Étude de faisabilité gratuite
- Confidentialité garantie



